ビジネス数学検定1級スキル認定登録者

ビジネス数学検定1級のスキルを認定され、登録申請された方の一覧です。

  • ※第14回検定以前は、スコア制で800点以上を取得された方が対象です。
  • ※都道府県・年齢は受検当時のものです。
2022年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2022 中沖 篤志さん 東京都/男性(34歳) 第78回 AAA 2023年1月23日
2022 濱口 和彦さん 東京都/男性(48歳) 第78回 A 2023年1月4日
2022 池田 真彬さん 石川県/男性(32歳) 第78回 A 2023年1月1日
2022 A.Wさん 愛知県/女性(26歳) 第78回 AA 2023年1月1日
2022 内野 雄公さん 神奈川県/男性(41歳) 第72回 AA 2022年12月30日
2022 宇津木 武史さん 東京都/男性(52歳) 第76回 AAA 2022年9月10日
2022 菰淵 涼二さん 香川県/男性(42歳) 第76回 AAA 2022年9月10日
2022 神力 光佑さん 島根県/男性(23歳) 第76回 AAA 2022年8月31日
2022 礒貝 虎生さん 栃木県/男性(17歳) 第76回 AA 2022年8月17日
2022 井川 孝久さん 北海道/男性(54歳) 第76回 AAA 2022年8月7日
2022 宮坂 直寿さん 北海道/男性(21歳) 第76回 AAA 2022年8月4日
2022 大沼 淳司さん 宮城県/男性(34歳) 第76回 AA 2022年8月1日
2022 帆引 豊さん 神奈川県/男性(52歳) 第74回 AAA 2022年7月17日
2022 深草 祐喜さん 東京都/男性(34歳) 第75回 AA 2022年6月11日
2022 長野 寿陳さん 福岡県/男性(47歳) 第74回 AA 2022年5月9日
2022 堀谷 守平さん 兵庫県/男性(29歳) 第53回 A 2022年5月4日
2022 TAZさん 神奈川県/男性(69歳) 第74回 AA 2022年4月30日
2022 遠藤 新一さん 宮城県/男性(46歳) 第74回 A 2022年4月22日
2021年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2021 齋藤 聡さん 神奈川県/男性(47歳) 第72回 AAA 2022年2月15日
2021 大西 立朗さん 香川県/男性(38歳) 第73回 AAA 2022年2月11日
2021 Y.Sさん 千葉県/男性(24歳) 第72回 AA 2022年1月18日
2021 永川 夕暉さん 愛知県/男性(22歳) 第71回 AA 2021年11月2日
2021 高沼 利幸さん 富山県/男性(49歳) 第71回 AAA 2021年10月30日
2021 N.Yさん 佐賀県/男性(32歳) 第69回 A 2021年10月13日
2021 O.Kさん 東京都/男性(28歳) 第71回 A 2021年10月10日
2021 佐々木 東陽さん 東京都/男性(24歳) 第70回 A 2021年9月10日
2021 小川 太一さん 千葉県/男性(34歳) 第70回 AAA 2021年8月31日
2021 金子 凌さん 愛知県/男性(29歳) 第70回 AAA 2021年8月15日
2021 宗 玲慈さん 神奈川県/男性(22歳) 第70回 A 2021年8月1日
2021 伊藤 行夫さん 福井県/男性(59歳) 第67回 A 2021年6月7日
2021 井川 孝久さん 北海道/男性(53歳) 第68回 AA 2021年5月9日
2021 Y.Yさん 神奈川県/男性(32歳) 第68回 AA 2021年4月28日
2021 池田 晃一さん 東京都/男性(42歳) 第68回 A 2021年4月20日
2021 井戸 智咲さん 千葉県/女性(24歳) 第67回 A 2021年4月16日
2020年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2020 鈴木 伸介さん 東京都/男性(41歳) 第67回 AAA 2021年3月4日
2020 T.Uさん 東京都/男性(29歳) 第67回 AAA 2021年3月3日
2020 笹本 浩平さん 三重県/男性(41歳) 第67回 AAA 2021年2月16日
2020 大箱 達也さん 石川県/男性(28歳) 第67回 AAA 2021年2月2日
2020 長澤 俊範さん 埼玉県/男性(29歳) 第66回 AAA 2021年1月30日
2020 松井 政裕さん 兵庫県/男性(53歳) 第65回 A 2020年10月11日
2020 吉田 一貴さん 東京都/男性(28歳) 第64回 AA 2020年9月9日
2020 山本 雄太さん 千葉県/男性(20歳) 第64回 AAA 2020年8月30日
2020 小原 敬義さん 埼玉県/男性(38歳) 第64回 AAA 2020年8月29日
2020 永井 啓基さん 千葉県/男性(39歳) 第64回 AA 2020年8月29日
2020 佐藤 昭仁さん 東京都/男性(36歳) 第63回 AA 2020年6月21日
2020 S.Mさん 埼玉県/男性(44歳) 第63回 AA 2020年6月14日
2020 新保 美香さん 東京都/女性(50代) 第63回 AA 2020年6月6日
2020 高塚 善弘さん 東京都/男性(51歳) 第63回 A 2020年6月1日
2020 相澤 俊さん 神奈川県/男性(19歳) 第62回 A 2020年5月31日
2020 山田 雄一郎さん 千葉県/男性(45歳) 第62回 AAA 2020年5月23日
2020 楠本 一哲さん 東京都/男性(41歳) 第62回 AAA 2020年5月12日
2020 長谷川 雄祐さん 東京都/男性(22歳) 第62回 AA 2020年5月10日
2020 高橋 威雄さん 神奈川県/男性(48歳) 第62回 AA 2020年5月2日
2020 高階 啓幸さん 東京都/男性(52歳) 第62回 A 2020年4月28日
2020 鈴木 康子さん 京都府/女性(40代) 第62回 A 2020年4月26日
2020 廣瀬 洋一郎さん 神奈川県/男性(46歳) 第62回 AAA 2020年4月26日
2020 Y.Tさん 山口県/男性(23歳) 第62回 AA 2020年4月26日
2020 松原 孝輝さん 東京都/男性(22歳) 第62回 A 2020年4月18日
2020 井関 直哉さん 徳島県/男性(33歳) 第62回 AAA 2020年4月1日
2019年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2019 岡野 涼平さん 茨城県/男性(27歳) 第61回 A 2020年2月29日
2019 荒木 健伍さん 埼玉県/男性(23歳) 第61回 AAA 2020年2月26日
2019 古森 雄一朗さん 東京都/男性(32歳) 第60回 AA 2020年1月25日
2019 藤野 晃士朗さん 神奈川県/男性(21歳) 第60回 AA 2020年1月6日
2019 謝 添富さん 東京都/男性(27歳) 第58回 AA 2019年8月31日
2019 K.I.さん 神奈川県/男性(27歳) 第58回 AA 2019年8月31日
2019 J.K.さん  東京都/男性(61歳) 第58回 AA 2019年8月6日
2019 斉藤 翔平 さん 東京都/男性(32歳) 第56回 AAA 2019年4月27日
2019 吉田 力 さん 千葉県/男性(35歳) 第56回 AA 2019年4月6日
2018年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2018 比嘉 彰宏さん 千葉県/男性(25歳) 第55回 AA 2019年5月1日
2018 大野 誠さん 茨城県/男性(29歳) 第54回 AA 2019年1月9日
2018 瀬戸口 久雄さん 神奈川県/男性(35歳) 第54回 AAA 2019年1月6日
2018 A.K.さん 愛知県/女性(21歳) 第54回 A 2018年12月7日
2018 後田 直紀さん 埼玉県/男性(30歳) 第54回 A 2018年12月2日
2018 吉田 悠人さん 東京都/男性(21歳) 第52回 A 2018年9月21日
2018 中村 慎二さん 埼玉県/男性(41歳) 第52回 AAA 2018年9月7日
2018 TOIさん 広島県/男性(32歳) 第52回 A 2018年9月7日
2018 近藤 成美さん 愛知県/女性(22歳) 第52回 AA 2018年9月7日
2018 松下 舜さん 埼玉県/男性(24歳) 第52回 A 2018年9月7日
2018 永見 龍裕さん 広島県/男性(25歳) 第52回 AA 2018年9月7日
2018 S.K.さん 神奈川県/男性(19歳) 第51回 A 2018年7月13日
2018 長濵 幸二さん 茨城県/男性(44歳) 第51回 A 2018年7月13日
2018 大川 哲矢さん 静岡県/男性(25歳) 第50回 A 2018年5月9日
2018 五十嵐 正晴さん 山口県/男性(20歳) 第50回 A 2018年5月9日
2018 松田 尚泰さん 岐阜県/男性(25歳) 第50回 A 2018年5月9日
2017年度ご登録者
年度 氏名 受検回 格付 登録日
2017 徳光 健治さん 千葉県/男性(34歳) 第49回 AAA 2018年3月9日
2017 М.T.さん 山口県/男性(38歳) 第49回 AA 2018年3月9日
2017 片山 潤哉さん 東京都/男性(26歳) 第49回 A 2018年3月9日
2017 T.A.さん 宮城県/男性(37歳) 第49回 A 2018年3月9日
2017 山崎 和則さん 東京都/男性(41歳) 第45回 A 2018年1月24日
2017 T.K. さん 神奈川県/女性(34歳) 第48回 A 2018年1月18日
2017 渡辺 凌騎さん 大阪府/男性(22歳) 第48回 A 2018年1月18日
2017 吉田 茂生さん 大阪府/男性(24歳) 第48回 AA 2018年1月18日
2017 中村 航大さん 神奈川県/男性(22歳) 第48回 AA 2018年1月18日
2017 吉積 章夫さん 徳島県/男性(63歳) 第47回 A 2017年11月21日
2017 小宮山 正晴さん 東京都/男性(18歳) 第47回 A 2017年11月7日
2017 笹原 伸亮さん 大阪府/男性(59歳) 第46回 A 2017年9月26日
2017 幸左 絵美さん 東京都/女性(26歳) 第45回 AA 2017年9月26日
2017 Y.K.さん 東京都/男性(21歳) 第45回 A 2017年9月26日
2017 田嶋 直哉さん 神奈川県/男性(45歳) 第44回 A 2017年5月19日
2017 露崎 和寿さん 静岡県/男性(43歳) 第44回 AA 2017年5月19日
2017 H.K.さん 埼玉県/男性(51歳) 第44回 AA 2017年5月19日
2016年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
馬場 勇之介さん 東京都/男性(22歳) 第41回 AA 2016年11月15日
酒井 善規さん 埼玉県/男性(36歳) 第41回 AA 2016年11月15日
阿部 泰幸さん 東京都/男性(31歳) 第41回 AAA 2016年11月15日
西巻 拓真さん 埼玉県/男性(27歳) 第40回 AA 2016年9月5日
中江 伸友さん 大阪府/男性(32歳) 第39回 A 2016年7月20日
道 慎太郎さん 石川県/男性(27歳) 第37回 AA 2016年3月10日
川上 耕治さん 千葉県/男性(58歳) 第37回 A 2016年3月10日
佐藤 邦男さん 神奈川県/男性(49歳) 第35回 A 2016年3月10日
2015年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
水梨 樹さん 山形県/男性(19歳) 第35回 AA 2015年11月11日
番匠谷 誠さん 東京都/男性(43歳) 第34回 A 2018年2月2日
菊池 孝明さん 福岡県/男性(34歳) 第34回 A 2015年9月8日
伊藤 豊美さん 秋田県/男性(46歳) 第33回 AAA 2015年7月13日
大浦 直和さん 大阪府/男性(36歳) 第33回 AAA 2015年7月13日
國貞 貴大さん 広島県/男性(22歳) 第32回 AA 2015年5月13日
千原 慎太郎さん 埼玉県/男性(21歳) 第32回 AA 2015年5月13日
伊藤 豊美さん 秋田県/男性(46歳) 第32回 AA 2015年5月13日
山田 誠さん 東京都/男性(50歳) 第32回 A 2015年5月13日
伊藤 豊美さん 秋田県/男性(46歳) 第31回 AA 2015年3月16日
深江 洋範さん 福岡県/男性(21歳) 第30回 AA 2015年1月19日
菅野 洋平さん 新潟県/男性(26歳) 第30回 A 2015年1月19日
2014年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
井村 誠さん 大阪府/男性(47歳) 第29回 A 2014年10月15日
馬場 和徳さん 京都府/男性(25歳) 第25回 AA 2014年3月14日
宍戸 佑美果さん 北海道/女性(21歳) 第25回 A 2014年3月14日
石嶺 和宏さん 埼玉県/男性(40歳) 第25回 A 2014年3月14日
岡田 隆さん 東京都/男性(24歳) 第24回 A 2014年1月14日
2013年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
古山 竜司さん 大阪府/男性(33歳) 第23回 AA 2013年12月12日
上原 昂さん 京都府/男性(27歳) 第22回 A 2013年9月19日
朱 岐嶷さん 神奈川県/男性(22歳) 第22回 A 2013年9月19日
鈴木 秀明さん 東京都/男性(31歳) 第21回 AAA 2013年7月17日
米澤 賢哉さん 東京都/男性(41歳) 第20回 AA 2013年5月14日
二村 健太さん 大阪府/男性(23歳) 第20回 A 2013年5月14日
西村 光彦さん 東京都/男性(36歳) 第19回 AAA 2013年2月19日
森田 圭祐さん 埼玉県/男性(41歳) 第19回 A 2013年2月19日
2012年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
上辻 匡司さん 奈良県/男性(32歳) 第18回 AA 2012年10月9日
小林 直登さん 北海道/男性(22歳) 第18回 A 2012年10月9日
小川 健 さん 広島県/男性(29歳) 第18回 A 2012年10月9日
大沼 英明さん 埼玉県/男性(21歳) 第18回 A 2012年10月9日
沼田 駿一さん 愛知県/男性(29歳) 第17回 A 2012年6月15日
溝口 梓里さん 埼玉県/男性(--歳) 第16回 AAA 2012年2月7日
深沢 真太郎さん 神奈川県/男性(36歳) 第16回 AAA 2012年1月16日
2011年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
今井 紀子さん 栃木県/女性(45歳) 第16回 A 2011年12月28日
増井 敏克さん 東京都/男性(32歳) 第16回 A 2011年12月26日
T.Aさん 大阪府/男性(35歳) 第16回 A 2011年12月26日
本田 陽司さん 大分県/男性(29歳) 第15回 A 2011年8月8日
伍井 智彦さん 茨城県/男性(23歳) 第14回 930点(AAA) 2011年6月6日
矢野 将弘さん 東京都/男性(31歳) 第14回 820点(AA) 2011年5月13日
肥塚 政彦さん 兵庫県/男性(49歳) 第14回 900点(AAA) 2011年5月9日
松原 圭太さん 東京都/男性(30歳) 第14回 850点(AA) 2011年4月26日
青木 祐一さん 神奈川県/男性(29歳) 第14回 920点(AAA) 2011年4月18日
本園 怜さん 東京都/男性(32歳) 第13回 810点(AA) 2011年1月31日
原 芳弘さん 神奈川県/男性(51歳) 第13回 910点(AAA) 2011年1月31日
奥田 真也さん 広島県/男性(33歳) 第13回 860点(AA) 2011年1月6日
伊藤 高志さん 東京都/男性(31歳) 第13回 810点(AA) 2011年1月6日
熊倉 俊博さん 栃木県/男性(34歳) 第12回 840点(AA) 2011年1月6日
2010年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
島田 智樹さん 東京都/男性(21歳) 第13回 890点(AA) 2010年12月20日
T.Aさん 大阪府/男性(33歳) 第11回 820点(AA) 2010年5月10日
目黒 貴之さん 新潟県/男性(31歳) 第7回 900点(AAA) 2010年4月5日
木村 俊夫さん 東京都/男性(50歳) 第10回 850点(AA) 2010年2月15日
中口 宗紀さん 埼玉県/男性(48歳) 第10回 940点(AAA) 2010年2月2日
坂倉 伊織さん 東京都/男性(21歳) 第7回 930点(AAA) 2010年2月2日
2008年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
T.Oさん 愛知県/男性(29歳) 第6回 830点(AA) 2008年10月20日
大庭 典仁さん 東京都/男性(43歳) 団体受検 800点(AA) 2008年4月30日
橋本 耕一さん 東京都/男性(28歳) 第5回 980点(AAA) 2008年4月22日
上野 滋弘さん 愛知県/男性(23歳) 第5回 800点(AA) 2008年4月10日
瀬戸 和久さん 神奈川県/男性(38歳) 第4回 860点(AA) 2008年3月6日
牧尾 清さん 男性(52歳) 第1回 890点(AA) 2008年1月17日
第2回 1000点(AAA)
2007年度ご登録者
氏名 受検回 格付 登録日
長谷川 正恒さん 埼玉県/男性(31歳) 第3回 820点(AA) 2007年10月16日
高松 文郎さん 男性(28歳) 第3回 900点(AAA) 2007年10月16日

ビジネス数学検定1級スキル認定者の登録

新規の登録は停止しています。